Automações configuradas
| Automação | Frequência | O que faz | Status |
|---|---|---|---|
| Coleta diaria de citações (Papers) | Todo dia 06:00 BRT | Envia 54 queries x 5 LLMs x 4 verticais = 1.080 observações/dia (janela v2) | Ativo |
| Benchmark semanal | Domingo 08:00 BRT | SERP vs AI Overlap + relatório estatistico completo + FinOps | Pendente |
| Coleta de métricas do site | Todo dia 08:00 UTC | GA4, GSC, DEV.to, GitHub, Lighthouse, Wikidata, PageSpeed (11 fontes) | Ativo |
| Deploy automático (Vercel) | A cada push em master | Compila 187 páginas Next.js + publica em alexandrecaramaschi.com | Ativo |
| Post-deploy (IndexNow) | Após cada deploy | Submete 100 URLs ao Bing, Yandex e api.indexnow.org para indexação rápida | Ativo |
| Dashboard horario (brasilgeo.ai) | A cada hora (cron) | Coleta dados de 7 fontes, atualiza KV cache do Worker | Ativo |
| FinOps Monitor | Após cada coleta | Calcula custos por API, verifica budget, detecta rotacao de chaves (5 providers, 19 alertas emitidos) | Ativo |
| Pixel smoke test (Meta CAPI) | 2x por hora | Dispara evento CAPI de teste e valida /stats. Issue + email Resend se stale > 120min | Ativo |
| Google Ads quota watchdog | 11:00 UTC | Alerta em RATE_EXCEEDED, PERMISSION_DENIED, oauth_refresh_failed (Basic Access aprovado 19/04) | Ativo |
Engine de roteamento — estado em 22/08/2026
Esta seção é um retrato de 22/08/2026, mantido como registro histórico. O estado vigente do orquestrador (parque v5.3, de 7 de outubro de 2026) está na página principal do geo-orchestrator.
| Provider | Modelo | Papel no roteamento (23 task types) | Preço $/Mtok (in/out) |
|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Fable 5 | Tier frontier: architecture e critical_review em complexity high, com Opus 5 imediato em refusal | $10 / $50 |
| Anthropic | Opus 5 | Fallback do frontier em refusal e 2º slot do COPY PREMIUM ONLY. Raciocínio ligado por padrão | $5 / $25 |
| Anthropic | Sonnet 5 | Decomposição da wave 1, review e code_review. Tokenizer novo gera ~30% mais tokens pelo mesmo texto | $3 / $15 |
| Anthropic | Haiku 4.5 | Fallback do bulk e tarefas simples. Âncora barata do parque desde a correção de preço do Flash | $1 / $5 |
| OpenAI | GPT-5.5 | Copy primary (COPY PREMIUM ONLY), translation e fallback de code_review | $5 / $15 |
| OpenAI | GPT-5.6 Sol | Code primary e julgador de outra família nas chains de review | $5 / $30 |
| OpenAI | GPT-5.6 Luna | Reforço economy em 7 chains de volume: classificação, extração e monitoramento | $1 / $6 |
| Gemini 3.1 Pro | Analysis, fact_check, long_context_synthesis com 1M de contexto e 3º slot de copy | $2 / $12 | |
| Gemini 3.7 Flash | Bulk primary e QualityJudge com anti-self-judging. Flash de referência desde 14/08 (GA de 13/08), raciocina por padrão; registrado o preço de tabela, não o promocional | $1,50 / $7,50 | |
| Perplexity | Sonar Deep Research | Research com prioridade absoluta, com citações verificáveis e recência de um ano | $2 / $8 |
| Perplexity | Sonar Pro | realtime_search, current_events e fallback de social e marca | $3 / $15 |
| xAI | Grok 4.6 | social_listening e brand_monitoring com busca live na timeline do X. Id literal fixado | $2 / $6 |
| xAI | Grok 4.20 Reasoning | multi_perspective_decomposition com raciocínio estendido | $1,25 / $2,50 |
As duas sprints foram especificadas pelo próprio sistema: o run 20260708_191005 executou 13 tasks em 7 waves com cobertura 4/4 providers por US$ 0,4638 — pipeline research (Sonar Pro) → fact_check (Gemini Pro) → analysis → architecture + critical_review (Sonnet) → writing (GPT-5.5) → triple review paralelo. O orquestrador desenhou a própria evolução: da pesquisa dos papers ao texto final das especificações.
Entregues no master em 08/jul: commits fd1f5da (sprints), 9ecda91 (fix decompose) e 687dabb (manifest). Suíte com 335 passed + 1 xfailed (336 testes) · coverage 53% · envs novos GEO_CASCADE_*, GEO_JUDGE_PANEL, GEO_ROUTER_WINDOW, GEO_SHADOW_ROUTE. O parque não mudou NAS Sprints 17-18 (seguiam 9 modelos / 4 providers / catalog v3.0) — mudou o algoritmo em volta dele. Depois, a Sprint 19 (09/jul) reintegrou o xAI e a Sprint 23 (10/jul) inseriu o GPT-5.6 Sol + Luna: hoje são 13 modelos / 5 providers / catalog v4.1.
Dados coletados
| Tabela | Registros | Descrição |
|---|---|---|
| citations | 8571 | Cada registro = 1 pergunta enviada a 1 LLM com resultado (citou/não citou, posição, sentimento, texto). Coluna v2 inclui probes adversariais e fictitious targets. |
| finops_usage | 8571 | Custo por chamada (platform, model, tokens in/out, cost_usd). Total acumulado: $31,92 em 5,72M tokens |
| citation_context | 3841 | Análise de cada citação: sentimento, atribuição, precisao factual, hedging, posição no texto |
| collection_runs | 40 | Histórico de execuções com timestamp, modulo, vertical, N registros, status (40 runs success na janela v2) |
| finops_daily_rollup | 35 | Snapshot diário de custo agregado por plataforma para alerting determinístico |
| daily_snapshots | 24 | Backfill diário de citation_tracker por vertical com taxa global, by_llm e latência média |
| finops_alerts | 19 | 19 alertas emitidos (a maioria em google daily_exceeded $3,00). Severity emergency/critical/warning |
| finops_budgets | 6 | Limites de gasto por plataforma (OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Groq + global) |
| model_versions | 5 | Tracking de versão de 5 LLMs: gpt-4o-mini, claude-haiku-4-5, gemini-2.5-pro, sonar, llama-3.3-70b |
| verticals | 4 | Definicao das 4 verticais (Fintech, Varejo, Saúde, Tecnologia) com lista de entidades |
| finops_key_fingerprints | 4 | Hash SHA-256 das API keys para detectar rotacao silenciosa |
| hypotheses | 0 | Pre-registro de hipóteses estatísticas (aguardando preenchimento antes da janela H2) |
| interventions | 0 | Testes A/B de otimizacoes de conteúdo (schema.org, llms.txt, etc.) |
| serp_ai_overlap | 0 | Comparação Google SERP vs respostas LLM (requer BRAVE_API_KEY) |
| dual_responses | 0 | Resposta JSON vs natural do mesmo LLM para medir discrepancia |
Resultados estatisticos
| # | Entidade | Vertical | Citações | Distribuição |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nubank | Fintech | 594 | |
| 2 | Mercado Livre | Varejo | 317 | |
| 3 | Magazine Luiza | Varejo | 168 | |
| 4 | Totvs | Tecnologia | 116 | |
| 5 | EMS Pharma | Saúde | 95 | |
| 6 | Hypera Pharma | Saúde | 88 | |
| 7 | Accenture | Tecnologia | 59 | |
| 8 | Involves | Tecnologia | 45 | |
| 9 | Americanas | Varejo | 30 | |
| 10 | Pfizer | Saúde | 28 |